| 店铺名 | 店铺信誉 | 店铺好评 | 店铺地址 |
| 531870 | 99.76% | 呼和浩特 | |
| 90925 | 99.94% | 昆明 | |
| 370485 | 99.14% | 连云港 | |
| 53639 | 99.92% | 昆明 | |
| 12667 | 99.88% | 青岛 | |
| 186583 | 99.57% | 连云港 | |
| 100367 | 99.93% | 烟台 | |
| 81574 | 99.6% | 上海 | |
| 19909 | 99.78% | 上海 | |
| 148888 | 99.59% | 成都 | |
| 38445 | 99.93% | 呼和浩特 | |
| 87683 | 98.75% | 上海 |



